Допрофільне навчання розпочинається з 8 класу. Профіль класу формується за потребою батьків, учнів та можливостей школи.
- Математичний (державний компонент – 27 годин, додаткові години – 4, разом – 31 година, з них: 5 годин – алгебра; 3 години – геометрія).
- Філологічний (державний компонент – 27 годин, додаткові години – 4, разом – 31 година, з них: 4 години – українська мова;4 години – українська література.) Економічний (державний компонент – 27 годин, додаткові години – 4, з них: 2 години – економіка, 1,5 години – географія, 0,5 години – алгебра, разом – 31 година, з них: 2 години – економіка; 3 години – географія; 4,5 години – алгебра).
Тестові випробування
| Профіль класу | Предмет тестування | Враховується бал |
| 1.Математичний | Математика | Алгебра Геометрія Фізика |
| 2.Філологічний | Українська мова і література | Українська мова, Українська література |
| 3. Філологічний- іноземна | Англійська мова
|
Англійська мова
|
| 4.Економічний | Географія | Географія, Алгебра, Геометрія |
ІНФОРМАЦІЯ
про мережу класів та вільні місця у класах
Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7
на 2025/2026 н. р. станом на 01.03.2026
| Клас | Профілізація | К-ть учнів | Вільні місця | Зміна навчання |
| 5А | НУШ | 26 | 4 | ІІ |
| 5Б | НУШ (інклюзивний клас) | 27 | 3 | ІІ |
| 5В | НУШ | 31 | – | ІІ |
| 5Г | НУШ | 25 | 5 | ІІ |
| 5Д | НУШ | 25 | 5 | ІІ |
| 5Є | НУШ (інклюзивний клас) | 20 | 10 | ІІ |
| 5І | «Інтелект України» | 29 | 1 | ІІ |
| 6А | «Інтелект України» | 29 | 1 | ІІ |
| 6Б | Науково-педагогічний проект «Росток» | 25 | 5 | ІІ |
| 6В | НУШ | 30 | – | ІІ |
| 6Г | НУШ | 31 | – | ІІ |
| 6Д | НУШ | 30 | – | ІІ |
| 6Є | НУШ (інклюзивний клас) | 30 | – | ІІ |
| 7А | «Інтелект України» | 29 | 1 | І |
| 7Б | «Інтелект України» | 25 | 5 | І |
| 7В | «Росток» | 31 | – | І |
| 7Г | НУШ | 30 | – | І |
| 7Д | НУШ | 32 | – | І |
| 7Є | НУШ | 32 | – | І |
| 7Ж | НУШ (інклюзивний клас) | 32 | – | І |
| 7К | НУШ | 29 | 1 | І |
| 8А | Математичний | 29 | 1 | І |
| 8Б | «Інтелект України» | 31 | – | І |
| 8В | «Інтелект України» | 31 | – | І |
| 8Г | НУШ | 31 | – | І |
| 8Д | НУШ | 25 | 5 | І |
| 8Є | НУШ | 32 | – | І |
| 8Ж | НУШ | 31 | – | І |
| 8К | НУШ (інклюзивний клас) | 28 | 2 | І |
| 9А | «Інтелект України» | 34 | – | І |
| 9Б | «Інтелект України» | 19 | 11 | І |
| 9В | Математичний | 29 | 1 | І |
| 9Г | Поглиблене вивчення іноземних мов | 32 | – | І |
| 9Д | Загальноосвітній клас | 30 | – | І |
| 9Є | Загальноосвітній клас | 32 | – | І |
| 9Ж | Загальноосвітній клас (інклюзивний клас) | 33 | – | І |
Мережа класів Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 на 2021/2022 н.р.
станом на 06.01.2022
| Клас | Профілізація | К-ть учнів | Вільні місця | Зміна навчання |
| 5А | «Інтелект України» | 34 | – | ІІ |
| 5Б | «Інтелект України» | 34 | – | ІІ |
| 5В | Науково-педагогічний проект «Росток» | 33 | – | ІІ |
| 5Г | Поглиблене вивчення іноземних мов | 37 | – | ІІ |
| 5Д | Загальноосвітній клас | 30 | – | ІІ |
| 5Є | Загальноосвітній клас | 29 | 1 | ІІ |
| 5Ж | Загальноосвітній клас (інклюзія) | 25 | 5 | ІІ |
| 5К | Загальноосвітній клас | 26 | 4 | ІІ |
| 6А | «Інтелект України» | 35 | – | ІІ |
| 6Б | Науково-педагогічний проект «Росток» | 34 | – | ІІ |
| 6В | Поглиблене вивчення іноземних мов | 38 | – | ІІ |
| 6Г | Загальноосвітній клас | 36 | – | ІІ |
| 6Д | Загальноосвітній клас | 28 | 2 | ІІ |
| 6Є | Загальноосвітній клас | 34 | – | ІІ |
| 6Ж | Загальноосвітній клас (інклюзивний клас) | 22 | 8 | ІІ |
| 7А | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» | 25 | 5 | І |
| 7Б | Науково-педагогічний проект «Росток» | 31 | – | І |
| 7В | Науково-педагогічний проект «Росток» | 32 | – | І |
| 7Г | Поглиблене вивчення іноземних мов | 33 | – | І |
| 7Д | Загальноосвітній клас | 30 | – | І |
| 7Є | Загальноосвітній клас | 29 | – | І |
| 7Ж | Загальноосвітній клас | 28 | 2 | І |
| 7К | Загальноосвітній клас | 26 | 4 | І |
| 8А | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» | 29 | – | І |
| 8Б | Математичний | 34 | – | І |
| 8В | Математичний | 32 | – | І |
| 8Г | Поглиблене вивчення іноземних мов | 35 | – | І |
| 8Д | Загальноосвітній клас | 29 | 1 | І |
| 8Є | Загальноосвітній клас | 31 | – | І |
| 8Ж | Загальноосвітній клас | 20 | 10 | І |
| 9А | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» | 31 | – | І |
| 9Б | Математичний профіль | 33 | – | І |
| 9В | Поглиблене вивчення іноземних мов | 33 | – | І |
| 9Г | Загальноосвітній клас | 33 | – | І |
| 9Д | Загальноосвітній клас | 29 | 1 | І |
| 9Є | Загальноосвітній клас | 30 | – | І |
| 9Ж | Загальноосвітній клас | 25 | 5 | І |
