ІНФОРМАЦІЯ
про мережу класів та вільні місця у класах
Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7
на 2025/2026 н. р. станом на 01.03.2026
| Клас | Профілізація | К-ть учнів | Вільні місця | Зміна навчання |
| 10А | «Інтелект України» | 30 | – | ІІ |
| 10Б | Математичний профіль | 31 | – | ІІ |
| 10В | Філологічний (поглиблене вивчення іноземних мов) | 31 | – | ІІ |
| 10Г | Філологічний (поглиблене вивчення української мови) | 36 | – | ІІ |
| 11А | Математичний профіль | 30 | – | І |
| 11Б | Філологічний (поглиблене вивчення іноземної мови) | 37 | – | І |
| 11В | Історичний | 35 | – | І |
Мережа школи ІІІ ступеня БСШ І-ІІІ ст.№ 7
станом на 06.01.2022
| Клас | Профілізація | К-ть учнів | Вільні місця | Зміна навчання |
| 10А | Математичний профіль | 29 | 1 | ІІ |
| 10Б | Економічний профіль | 32 | – | ІІ |
| 10В | Поглиблене вивчення іноземних мов | 26 | 4 | ІІ |
| 10Г | Історичний | 24 | 6 | ІІ |
| 11А | Математичний профіль | 25 | 5 | І |
| 11Б | Економічний | 33 | – | І |
| 11В | Філологічний (поглиблене вивчення іноземної мови) | 31 | – | І |
