Відповідно до рішення рішення виконавчого комітету від 25.11.2025 №1111 “Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Броварської міської територіальної громади” за Броварським ліцеєм № 7 (до 2022 року – Броварською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 7) закріплено:
Додаток
Рішення виконавчого комітету
Броварської міської ради
Броварського району
Київської області
від 25.11.2025№ 1111
Перелік
територій обслуговування закладів загальної середньої освіти
Броварської міської територіальної громади
| №
з/п |
Назва вулиці або провулка | Номери будинків | |
| Броварський ліцей № 7 | |||
| 1. | вул. | Бандери Степана | від вул. Героїв України до вул. Симона Петлюри |
| 2. | вул. | Цвілої Ірини | від бульв. Незалежності до кінця |
| 3. | вул. | Воїнів-афганців | від вул. Симона Петлюри і до кінця |
| 4. | вул. | Героїв України | з №19 до кінця |
| 5. | вул. | Героїв УПА | всі будинки |
| 6. | вул. | Малевича Казимира | всі будинки |
| 7. | пров. | Малевича Казимира | всі будинки |
| 8. | вул. | Гончаренка Аверкія | всі будинки |
| 9. | вул. | Харківська | всі будинки |
| 10. | вул. | Дніпровська | всі будинки |
| 11. | вул. | Кармелюка Устима | всі будинки |
| 12. | вул. | Кооперативна | всі будинки |
| 13. | вул. | Чорних Запорожців | непарні № 1-27, парні № 2-48 |
| 14. | вул. | КостириСофронія | всі будинки |
| 15. | вул. | Львівська | від бульв. Незалежності до кінця |
| 16. | вул. | Мирного Панаса | всі будинки |
| 17. | бульв. | Незалежності | усі парні будинки |
| 18. | вул. | Волноваська | від бульв. Незалежності до кінця |
| 19. | вул. | Савченка Володимира | від бульв. Незалежності до кінця |
| 20. | вул. | Петлюри Симона | непарні №1-11г |
| 21. | вул. | Сушка Романа | всі будинки |
| 22. | пров. | Сушка Романа | всі будинки |
| 23. | вул. | Фонтане-су-Буа | всі будинки |
| 24. | вул. | Холодноярська | всі будинки |
| 25. | вул. | Центральної Ради | від бульв. Незалежності до кінця |
| 26. | вул. | Чернігівська | всі будинки |
