
Кількість поданих заяв до вступу в 1 клас БСШ І-ІІІ ступенів № 7
станом на 01.06.2021
| №з/п |
клас |
Програма навчання | К-ть поданих заяв | К-ть вільних місць |
ПІБ вчителя |
| 1. | 1-А | НУШ | 31 | – | Волинець Т. І. |
| 2. | 1-Б | НУШ | 32 | – | Терещук І. П. |
| 3. | 1-В | НУШ | 32 | – | Третяк Т. М. |
| 4. | 1-Г | НУШ | 33 | – | Яндульська М. І. |
| 5. | 1-Д | НУШ | 33 | – | Живага С. Л. |
| 6. | 1-Є | НУШ (інклюзія) | 23 | – | Марчук Є. В. |
| 7. | 1-І | НУШ | 36 | – | Волинець Т. І. |
